Open navigation menu

Interoperability List

Achieve the highest level of interoperability between AudioCodes solutions and third-party vendors’ solutions

Proven Interoperability Covering Thousands of Installations

AudioCodes is committed to providing the highest level of interoperability between AudioCodes solutions and third-party vendors’ solutions – including unified communications and UCaaS solutions, contact centers and CCaaS solutions, IP-PBXs and other VoIP platforms – for our enterprise and service provider customers.

AudioCodes routinely performs interoperability tests* between different IP-PBX models and SIP trunk services. The outcome of each test is a detailed Configuration Note. These interoperability tests appear in the list below.

In addition to a Configuration Note, each interoperability test yields unique templates for our SBC Configuration Wizard to help facilitate super-fast SBC configuration. This innovative tool has been successfully used by our customers on thousands of installations, and is a simple and effective way to get AudioCodes Mediant SBCs up and running in no time at all.

* If you are looking for specific interoperability which does not appear in the list, please contact us at: interop@audiocodes.com

SBC Configuration Wizard

Visit the AudioCodes' Mediant Session Border Controllers (SBC) family page and learn more about the range of platforms that offer cost-efficient SBC and hybrid functionality.

To search for an interoperability solution, please use the filters below:

Degree

Vendor/Provider Names

AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant VE/SE SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 9000 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 4000 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 2600 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 1000 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 800 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
Mediant 500 SBC 7.20A.252.023 Basic 02/2020
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 9000 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 1000 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 3100 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant VE/SE SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 9000 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 4000 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 2600 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 1000 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 800 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
Mediant 500 SBC 7.20A.258.271 Full 11/2020
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant VE/SE SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 9000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 4000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 2600 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 1000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 800 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 500 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant VE/SE SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 9000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 4000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 2600 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 1000 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 800 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 500 SBC 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 500L MSBR 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 500 MSBR 7.20A.204.128 Full 11/2018
Mediant 800 MSBR 7.20A.204.128 Full 11/2018
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant VE/SE SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 9000 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 4000 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 3100 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 2600 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 1000 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 800 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
Mediant 500 SBC 7.40A.300.013 Basic 12/2022
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant 800 SBC 7.20A.250.273 Basic 06/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant VE/SE SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 9000 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 4000 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 2600 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 1000 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 800 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant 500 SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
Mediant CE SBC 7.40A.250.363 Full 07/2022
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 1000 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.250.273 Full 07/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant VE/SE SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 9000 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 4000 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 2600 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 1000 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 800 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
Mediant 500 SBC 7.20A.252.269 Full 06/2020
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant VE/SE SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 9000 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 4000 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 3100 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 2600 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 1000 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 800 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
Mediant 500 SBC 7.40A.100.021 Full 06/2021
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant VE/SE SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant 3100 SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant 2600 SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant 1000 SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant 800 SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
Mediant 500 SBC 7.20A.258.559 Full 05/2021
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant VE/SE SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 9000 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 4000 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 2600 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 1000 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 800 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
Mediant 500 SBC 7.40A.100.112 Full 06/2021
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant VE/SE SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 9000 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 4000 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 2600 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 1000 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 800 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
Mediant 500 SBC 7.40A.100.114 Full 01/2022
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 9000 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 1000 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.202.203 Full 10/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 9000 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 1000 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.254.202 Full 09/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant 9000 SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.254.202 Full 08/2019
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 9000 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant VE/SE SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 4000 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 2600 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 3100 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 1000 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 800 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
Mediant 500 SBC 7.20A.260.012 Full 10/2020
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant VE/SE SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 9000 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 4000 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 3100 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 1000 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 2600 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 800 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
Mediant 500 SBC 7.20A.258.457 Full 03/2021
AudioCodes General Information
Product Name Version Degree Date SBC Wizard Config Note
Mediant CE SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant VE/SE SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 9000 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 4000 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 3100 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 2600 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 1000 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 800 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019
Mediant 500 SBC 7.20A.254.565 Full 12/2019

Degree
Get in touch